DM680ST /DM730ST /DU660ST /DU710ST/DU6700/DU7200参数 |
品牌 | DHN |
型号 | DM680ST | DM730ST | DU660ST | DU710ST | DU6700 | DU7200 |
投影技术 | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
显示芯片 | 0.70” DMD XGA | 0.67” DMD WUXGA |
分辨率 | 1024 x 768 (4:3) XGA | 1920 x 1200 (16:10) WUXGA |
光源 | 纯固态激光光源 |
光源寿命 | 20000小时 |
亮度 | 6800流明 | 7300流明 | 6600流明 | 7100流明 | 6700流明 | 7200流明 |
对比度 | 200000:1 | 200000:1 | 300000:1 | 300000:1 | 300000:1 | 300000:1 |
亮度均匀度 | 85% (Typical) |
色彩均匀度 | Δu’v’ ≦0.02 |
色彩标准 | Rec.709 |
变焦倍数 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | 1.6X | 1.6X |
投射比 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 1.2~1.92 | 1.2~1.92 |
镜头位移 | 有限范围/手动 | 有限范围/手动 | 有限范围/手动 | 有限范围/手动 | 有限范围/手动 | 有限范围/手动 |
V: 85% - 95% | V: 85% - 95% | V: 100% - 113% | V: 100% - 113% | V: 100% - 120% | V: 100% - 120% |
H: 95%-105% | H: 95%-105% | H: 95%-105% | H: +/-5% | H:90%-110% | H:90%-110% |
画面尺寸 | 30”~300” |
镜头位移 | 支持 |
几何校正模式 | 校正点拉伸 |
校正点数量 | 2x2 / 3x3 / 5x5 / 9x9 / 17x17 |
融合功能 | 支持 |
融合区范围 | 上边缘/下边缘/左边缘/右边缘 : 0%/10% ~ 50% |
控制协议 | Crestron / PJLink / AMX /Extron |
HDBaseT | 可以实现10.2 Gbps的HDMI 1.4传输(包括HDCP)和100Mbps以太网 |
噪音值 | 正常: 36分贝 / 节能模式: 30分贝 |
3D | 3D DLP Link |
360° 投影 | 支持 |
扬声器 | 10W x2 |
机身尺寸 | 405mm (W) x 397mm (D) x 129mm (H) (不包含脚垫) |
机身重量 | 11Kg |
输入接口 | VGA In X 1 |
Audio In Jack X 1 |
HDMI x 2 |
HDBaseT x 1 |
Microphone X 1 |
RS-232 X 1 |
Mini USB X 1 (for F/W upgrade or Interactive) |
输出接口 | VGA Out X 1 (VGA In/Out selected by OSD) |
Audio Out Jack X 1 |
网络接口 | RJ45 X 3(Support projector control & PoE) |
电源 | 输入电压:AC 90-264V~50/60 Hz |
整机功率:正常状态:480W, 节能模式:320W, 待机模式:<0.5W |
电源输出 | USB-A X 1 (5V@1.5A) |
12V 电源输出 |
3D VESA | miniDIN 3pin |
12V 供电 | DC-Jack 2pin |